Platzbelegung
GOLDENER GRUND (NORDKURS)
Woche vom 15.09.2025 bis 22.09.2025 (KW 38)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range | Übungsgrüns | Bistro-Pavillon | Shop/Büro | Kurzplatz-3 Loch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 15.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Dienstag, 16.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Mittwoch, 17.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Donnerstag, 18.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Freitag, 19.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Samstag, 20.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Sonntag, 21.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Woche vom 22.09.2025 bis 29.09.2025 (KW 39)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range | Übungsgrüns | Bistro-Pavillon | Shop/Büro | Kurzplatz-3 Loch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 22.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Dienstag, 23.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Mittwoch, 24.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Donnerstag, 25.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Freitag, 26.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Samstag, 27.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Sonntag, 28.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Woche vom 29.09.2025 bis 06.10.2025 (KW 40)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range | Übungsgrüns | Bistro-Pavillon | Shop/Büro | Kurzplatz-3 Loch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 29.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Dienstag, 30.09.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Mittwoch, 01.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Donnerstag, 02.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Freitag, 03.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Samstag, 04.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Sonntag, 05.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Woche vom 06.10.2025 bis 13.10.2025 (KW 41)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range | Übungsgrüns | Bistro-Pavillon | Shop/Büro | Kurzplatz-3 Loch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 06.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Dienstag, 07.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Mittwoch, 08.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Donnerstag, 09.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Freitag, 10.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Samstag, 11.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Sonntag, 12.10.2025 | Aerifizierung Bahn 18-10 - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Fr-So ab 12 Uhr geöffnet ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Letzte Änderung am: 17.09.2025 11:16 Uhr