Platzbelegung
GOLDENER GRUND (NORDKURS)
Woche vom 11.08.2025 bis 18.08.2025 (KW 33)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range | Übungsgrüns | Bistro-Pavillon | Shop/Büro | Kurzplatz-3 Loch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 11.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Dienstag, 12.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Mittwoch, 13.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Donnerstag, 14.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Freitag, 15.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Samstag, 16.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Sonntag, 17.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Woche vom 18.08.2025 bis 25.08.2025 (KW 34)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range | Übungsgrüns | Bistro-Pavillon | Shop/Büro | Kurzplatz-3 Loch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 18.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Dienstag, 19.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Mittwoch, 20.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Donnerstag, 21.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Freitag, 22.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Samstag, 23.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Sonntag, 24.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Woche vom 25.08.2025 bis 01.09.2025 (KW 35)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range | Übungsgrüns | Bistro-Pavillon | Shop/Büro | Kurzplatz-3 Loch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 25.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Dienstag, 26.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Mittwoch, 27.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Donnerstag, 28.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Freitag, 29.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Samstag, 30.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Sonntag, 31.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Woche vom 01.09.2025 bis 08.09.2025 (KW 36)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range | Übungsgrüns | Bistro-Pavillon | Shop/Büro | Kurzplatz-3 Loch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 01.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Dienstag, 02.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Mittwoch, 03.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Donnerstag, 04.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Freitag, 05.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Samstag, 06.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Sonntag, 07.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet | geöffnet | Mo - So ab 12 Uhr geöffnet ab 12 Uhr warme Küche außer am 14.08-15.08.25 ab 8 Uhr Kaffee to go | 8 - 17 Uhr | geöffnet |
Letzte Änderung am: 13.08.2025 16:08 Uhr