Spielvorgabentabelle
Südkurs 18 Loch
Südkurs 9 Loch (10-18)
Südkurs 9 Loch (1-9)
Nordkurs 9 Loch (10-18)
Nordkurs 18 Loch
Nordkurs 9 Loch (1-9)
Südkurs 18 Loch
Südkurs 9 Loch (10-18)
Südkurs 9 Loch (1-9)
Nordkurs 9 Loch (10-18)
Nordkurs 9 Loch (1-9)
Nordkurs 18 Loch
Südkurs 18 Loch
Nordkurs 18 Loch
Südkurs 18 Loch
Nordkurs 18 Loch
Südkurs 18 Loch
Südkurs 18 Loch
Herren gelb
Par 72
Slope 130
CR 72,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -5 |
-4.3 - -3.5 | -4 |
-3.4 - -2.7 | -3 |
-2.6 - -1.8 | -2 |
-1.7 - -0.9 | -1 |
-0.8 - -0.1 | 0 |
0.0 - 0.8 | 1 |
0.9 - 1.7 | 2 |
1.8 - 2.6 | 3 |
2.7 - 3.4 | 4 |
3.5 - 4.3 | 5 |
4.4 - 5.2 | 6 |
5.3 - 6.0 | 7 |
6.1 - 6.9 | 8 |
7.0 - 7.8 | 9 |
7.9 - 8.6 | 10 |
8.7 - 9.5 | 11 |
9.6 - 10.4 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.5 - 11.2 | 13 |
11.3 - 12.1 | 14 |
12.2 - 13.0 | 15 |
13.1 - 13.9 | 16 |
14.0 - 14.7 | 17 |
14.8 - 15.6 | 18 |
15.7 - 16.5 | 19 |
16.6 - 17.3 | 20 |
17.4 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.1 | 22 |
19.2 - 19.9 | 23 |
20.0 - 20.8 | 24 |
20.9 - 21.7 | 25 |
21.8 - 22.5 | 26 |
22.6 - 23.4 | 27 |
23.5 - 24.3 | 28 |
24.4 - 25.2 | 29 |
25.3 - 26.0 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.1 - 26.9 | 31 |
27.0 - 27.8 | 32 |
27.9 - 28.6 | 33 |
28.7 - 29.5 | 34 |
29.6 - 30.4 | 35 |
30.5 - 31.2 | 36 |
31.3 - 32.1 | 37 |
32.2 - 33.0 | 38 |
33.1 - 33.8 | 39 |
33.9 - 34.7 | 40 |
34.8 - 35.6 | 41 |
35.7 - 36.5 | 42 |
36.6 - 37.3 | 43 |
37.4 - 38.2 | 44 |
38.3 - 39.1 | 45 |
39.2 - 39.9 | 46 |
40.0 - 40.8 | 47 |
40.9 - 41.7 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.8 - 42.5 | 49 |
42.6 - 43.4 | 50 |
43.5 - 44.3 | 51 |
44.4 - 45.1 | 52 |
45.2 - 46.0 | 53 |
46.1 - 46.9 | 54 |
47.0 - 47.8 | 55 |
47.9 - 48.6 | 56 |
48.7 - 49.5 | 57 |
49.6 - 50.4 | 58 |
50.5 - 51.2 | 59 |
51.3 - 52.1 | 60 |
52.2 - 53.0 | 61 |
53.1 - 53.8 | 62 |
53.9 - 54.0 | 63 |
Südkurs 9 Loch (10-18)
Herren gelb
Par 36
Slope 129
CR 36,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.7 | -5 |
-4.6 - -3.8 | -4 |
-3.7 - -2.9 | -3 |
-2.8 - -2.1 | -2 |
-2.0 - -1.2 | -1 |
-1.1 - -0.3 | 0 |
-0.2 - 0.6 | 1 |
0.7 - 1.4 | 2 |
1.5 - 2.3 | 3 |
2.4 - 3.2 | 4 |
3.3 - 4.1 | 5 |
4.2 - 4.9 | 6 |
5.0 - 5.8 | 7 |
5.9 - 6.7 | 8 |
6.8 - 7.6 | 9 |
7.7 - 8.4 | 10 |
8.5 - 9.3 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.4 - 10.2 | 12 |
10.3 - 11.1 | 13 |
11.2 - 12.0 | 14 |
12.1 - 12.8 | 15 |
12.9 - 13.7 | 16 |
13.8 - 14.6 | 17 |
14.7 - 15.5 | 18 |
15.6 - 16.3 | 19 |
16.4 - 17.2 | 20 |
17.3 - 18.1 | 21 |
18.2 - 19.0 | 22 |
19.1 - 19.8 | 23 |
19.9 - 20.7 | 24 |
20.8 - 21.6 | 25 |
21.7 - 22.5 | 26 |
22.6 - 23.3 | 27 |
23.4 - 24.2 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.3 - 25.1 | 29 |
25.2 - 26.0 | 30 |
26.1 - 26.8 | 31 |
26.9 - 27.7 | 32 |
27.8 - 28.6 | 33 |
28.7 - 29.5 | 34 |
29.6 - 30.3 | 35 |
30.4 - 31.2 | 36 |
31.3 - 32.1 | 37 |
32.2 - 33.0 | 38 |
33.1 - 33.8 | 39 |
33.9 - 34.7 | 40 |
34.8 - 35.6 | 41 |
35.7 - 36.5 | 42 |
36.6 - 37.4 | 43 |
37.5 - 38.2 | 44 |
38.3 - 39.1 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.2 - 40.0 | 46 |
40.1 - 40.9 | 47 |
41.0 - 41.7 | 48 |
41.8 - 42.6 | 49 |
42.7 - 43.5 | 50 |
43.6 - 44.4 | 51 |
44.5 - 45.2 | 52 |
45.3 - 46.1 | 53 |
46.2 - 47.0 | 54 |
47.1 - 47.9 | 55 |
48.0 - 48.7 | 56 |
48.8 - 49.6 | 57 |
49.7 - 50.5 | 58 |
50.6 - 51.4 | 59 |
51.5 - 52.2 | 60 |
52.3 - 53.1 | 61 |
53.2 - 54.0 | 62 |
Südkurs 9 Loch (1-9)
Herren gelb
Par 36
Slope 131
CR 35,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -6 |
-4.4 - -3.7 | -5 |
-3.6 - -2.8 | -4 |
-2.7 - -1.9 | -3 |
-1.8 - -1.1 | -2 |
-1.0 - -0.2 | -1 |
-0.1 - 0.6 | 0 |
0.7 - 1.5 | 1 |
1.6 - 2.4 | 2 |
2.5 - 3.2 | 3 |
3.3 - 4.1 | 4 |
4.2 - 5.0 | 5 |
5.1 - 5.8 | 6 |
5.9 - 6.7 | 7 |
6.8 - 7.5 | 8 |
7.6 - 8.4 | 9 |
8.5 - 9.3 | 10 |
9.4 - 10.1 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.2 - 11.0 | 12 |
11.1 - 11.9 | 13 |
12.0 - 12.7 | 14 |
12.8 - 13.6 | 15 |
13.7 - 14.4 | 16 |
14.5 - 15.3 | 17 |
15.4 - 16.2 | 18 |
16.3 - 17.0 | 19 |
17.1 - 17.9 | 20 |
18.0 - 18.8 | 21 |
18.9 - 19.6 | 22 |
19.7 - 20.5 | 23 |
20.6 - 21.3 | 24 |
21.4 - 22.2 | 25 |
22.3 - 23.1 | 26 |
23.2 - 23.9 | 27 |
24.0 - 24.8 | 28 |
24.9 - 25.7 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.8 - 26.5 | 30 |
26.6 - 27.4 | 31 |
27.5 - 28.2 | 32 |
28.3 - 29.1 | 33 |
29.2 - 30.0 | 34 |
30.1 - 30.8 | 35 |
30.9 - 31.7 | 36 |
31.8 - 32.6 | 37 |
32.7 - 33.4 | 38 |
33.5 - 34.3 | 39 |
34.4 - 35.1 | 40 |
35.2 - 36.0 | 41 |
36.1 - 36.9 | 42 |
37.0 - 37.7 | 43 |
37.8 - 38.6 | 44 |
38.7 - 39.5 | 45 |
39.6 - 40.3 | 46 |
40.4 - 41.2 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.3 - 42.0 | 48 |
42.1 - 42.9 | 49 |
43.0 - 43.8 | 50 |
43.9 - 44.6 | 51 |
44.7 - 45.5 | 52 |
45.6 - 46.4 | 53 |
46.5 - 47.2 | 54 |
47.3 - 48.1 | 55 |
48.2 - 48.9 | 56 |
49.0 - 49.8 | 57 |
49.9 - 50.7 | 58 |
50.8 - 51.5 | 59 |
51.6 - 52.4 | 60 |
52.5 - 53.3 | 61 |
53.4 - 54.0 | 62 |
Nordkurs 9 Loch (10-18)
Herren gelb
Par 36
Slope 129
CR 36,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -5 |
-4.5 - -3.7 | -4 |
-3.6 - -2.9 | -3 |
-2.8 - -2.0 | -2 |
-1.9 - -1.1 | -1 |
-1.0 - -0.2 | 0 |
-0.1 - 0.7 | 1 |
0.8 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.4 | 3 |
2.5 - 3.3 | 4 |
3.4 - 4.2 | 5 |
4.3 - 5.0 | 6 |
5.1 - 5.9 | 7 |
6.0 - 6.8 | 8 |
6.9 - 7.7 | 9 |
7.8 - 8.5 | 10 |
8.6 - 9.4 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 10.3 | 12 |
10.4 - 11.2 | 13 |
11.3 - 12.0 | 14 |
12.1 - 12.9 | 15 |
13.0 - 13.8 | 16 |
13.9 - 14.7 | 17 |
14.8 - 15.5 | 18 |
15.6 - 16.4 | 19 |
16.5 - 17.3 | 20 |
17.4 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.0 | 22 |
19.1 - 19.9 | 23 |
20.0 - 20.8 | 24 |
20.9 - 21.7 | 25 |
21.8 - 22.5 | 26 |
22.6 - 23.4 | 27 |
23.5 - 24.3 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.4 - 25.2 | 29 |
25.3 - 26.1 | 30 |
26.2 - 26.9 | 31 |
27.0 - 27.8 | 32 |
27.9 - 28.7 | 33 |
28.8 - 29.6 | 34 |
29.7 - 30.4 | 35 |
30.5 - 31.3 | 36 |
31.4 - 32.2 | 37 |
32.3 - 33.1 | 38 |
33.2 - 33.9 | 39 |
34.0 - 34.8 | 40 |
34.9 - 35.7 | 41 |
35.8 - 36.6 | 42 |
36.7 - 37.4 | 43 |
37.5 - 38.3 | 44 |
38.4 - 39.2 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.3 - 40.1 | 46 |
40.2 - 40.9 | 47 |
41.0 - 41.8 | 48 |
41.9 - 42.7 | 49 |
42.8 - 43.6 | 50 |
43.7 - 44.4 | 51 |
44.5 - 45.3 | 52 |
45.4 - 46.2 | 53 |
46.3 - 47.1 | 54 |
47.2 - 48.0 | 55 |
48.1 - 48.8 | 56 |
48.9 - 49.7 | 57 |
49.8 - 50.6 | 58 |
50.7 - 51.5 | 59 |
51.6 - 52.3 | 60 |
52.4 - 53.2 | 61 |
53.3 - 54.0 | 62 |
Nordkurs 18 Loch
Herren gelb
Par 72
Slope 126
CR 73,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -4 |
-4.4 - -3.6 | -3 |
-3.5 - -2.7 | -2 |
-2.6 - -1.8 | -1 |
-1.7 - -0.9 | 0 |
-0.8 - -0.1 | 1 |
0.0 - 0.8 | 2 |
0.9 - 1.7 | 3 |
1.8 - 2.6 | 4 |
2.7 - 3.5 | 5 |
3.6 - 4.4 | 6 |
4.5 - 5.3 | 7 |
5.4 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.1 | 9 |
7.2 - 8.0 | 10 |
8.1 - 8.9 | 11 |
9.0 - 9.8 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 13 |
10.8 - 11.6 | 14 |
11.7 - 12.5 | 15 |
12.6 - 13.4 | 16 |
13.5 - 14.3 | 17 |
14.4 - 15.2 | 18 |
15.3 - 16.1 | 19 |
16.2 - 17.0 | 20 |
17.1 - 17.9 | 21 |
18.0 - 18.8 | 22 |
18.9 - 19.7 | 23 |
19.8 - 20.6 | 24 |
20.7 - 21.5 | 25 |
21.6 - 22.4 | 26 |
22.5 - 23.3 | 27 |
23.4 - 24.2 | 28 |
24.3 - 25.1 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.2 - 26.0 | 30 |
26.1 - 26.9 | 31 |
27.0 - 27.8 | 32 |
27.9 - 28.6 | 33 |
28.7 - 29.5 | 34 |
29.6 - 30.4 | 35 |
30.5 - 31.3 | 36 |
31.4 - 32.2 | 37 |
32.3 - 33.1 | 38 |
33.2 - 34.0 | 39 |
34.1 - 34.9 | 40 |
35.0 - 35.8 | 41 |
35.9 - 36.7 | 42 |
36.8 - 37.6 | 43 |
37.7 - 38.5 | 44 |
38.6 - 39.4 | 45 |
39.5 - 40.3 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.4 - 41.2 | 47 |
41.3 - 42.1 | 48 |
42.2 - 43.0 | 49 |
43.1 - 43.9 | 50 |
44.0 - 44.8 | 51 |
44.9 - 45.7 | 52 |
45.8 - 46.6 | 53 |
46.7 - 47.5 | 54 |
47.6 - 48.4 | 55 |
48.5 - 49.3 | 56 |
49.4 - 50.2 | 57 |
50.3 - 51.1 | 58 |
51.2 - 52.0 | 59 |
52.1 - 52.9 | 60 |
53.0 - 53.8 | 61 |
53.9 - 54.0 | 62 |
Nordkurs 9 Loch (1-9)
Herren gelb
Par 36
Slope 123
CR 36,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -5 |
-4.8 - -4.0 | -4 |
-3.9 - -3.1 | -3 |
-3.0 - -2.2 | -2 |
-2.1 - -1.2 | -1 |
-1.1 - -0.3 | 0 |
-0.2 - 0.6 | 1 |
0.7 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.4 | 3 |
2.5 - 3.3 | 4 |
3.4 - 4.3 | 5 |
4.4 - 5.2 | 6 |
5.3 - 6.1 | 7 |
6.2 - 7.0 | 8 |
7.1 - 7.9 | 9 |
8.0 - 8.9 | 10 |
9.0 - 9.8 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 12 |
10.8 - 11.6 | 13 |
11.7 - 12.5 | 14 |
12.6 - 13.5 | 15 |
13.6 - 14.4 | 16 |
14.5 - 15.3 | 17 |
15.4 - 16.2 | 18 |
16.3 - 17.1 | 19 |
17.2 - 18.0 | 20 |
18.1 - 19.0 | 21 |
19.1 - 19.9 | 22 |
20.0 - 20.8 | 23 |
20.9 - 21.7 | 24 |
21.8 - 22.6 | 25 |
22.7 - 23.6 | 26 |
23.7 - 24.5 | 27 |
24.6 - 25.4 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.5 - 26.3 | 29 |
26.4 - 27.2 | 30 |
27.3 - 28.2 | 31 |
28.3 - 29.1 | 32 |
29.2 - 30.0 | 33 |
30.1 - 30.9 | 34 |
31.0 - 31.8 | 35 |
31.9 - 32.7 | 36 |
32.8 - 33.7 | 37 |
33.8 - 34.6 | 38 |
34.7 - 35.5 | 39 |
35.6 - 36.4 | 40 |
36.5 - 37.3 | 41 |
37.4 - 38.3 | 42 |
38.4 - 39.2 | 43 |
39.3 - 40.1 | 44 |
40.2 - 41.0 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.1 - 41.9 | 46 |
42.0 - 42.9 | 47 |
43.0 - 43.8 | 48 |
43.9 - 44.7 | 49 |
44.8 - 45.6 | 50 |
45.7 - 46.5 | 51 |
46.6 - 47.4 | 52 |
47.5 - 48.4 | 53 |
48.5 - 49.3 | 54 |
49.4 - 50.2 | 55 |
50.3 - 51.1 | 56 |
51.2 - 52.0 | 57 |
52.1 - 53.0 | 58 |
53.1 - 53.9 | 59 |
54.0 - 53.9 | 60 |
Südkurs 18 Loch
Herren blau
Par 72
Slope 128
CR 71,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -6 |
-4.5 - -3.8 | -5 |
-3.7 - -2.9 | -4 |
-2.8 - -2.0 | -3 |
-1.9 - -1.1 | -2 |
-1.0 - -0.2 | -1 |
-0.1 - 0.7 | 0 |
0.8 - 1.5 | 1 |
1.6 - 2.4 | 2 |
2.5 - 3.3 | 3 |
3.4 - 4.2 | 4 |
4.3 - 5.1 | 5 |
5.2 - 6.0 | 6 |
6.1 - 6.8 | 7 |
6.9 - 7.7 | 8 |
7.8 - 8.6 | 9 |
8.7 - 9.5 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.6 - 10.4 | 11 |
10.5 - 11.2 | 12 |
11.3 - 12.1 | 13 |
12.2 - 13.0 | 14 |
13.1 - 13.9 | 15 |
14.0 - 14.8 | 16 |
14.9 - 15.7 | 17 |
15.8 - 16.5 | 18 |
16.6 - 17.4 | 19 |
17.5 - 18.3 | 20 |
18.4 - 19.2 | 21 |
19.3 - 20.1 | 22 |
20.2 - 21.0 | 23 |
21.1 - 21.8 | 24 |
21.9 - 22.7 | 25 |
22.8 - 23.6 | 26 |
23.7 - 24.5 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 25.4 | 28 |
25.5 - 26.3 | 29 |
26.4 - 27.1 | 30 |
27.2 - 28.0 | 31 |
28.1 - 28.9 | 32 |
29.0 - 29.8 | 33 |
29.9 - 30.7 | 34 |
30.8 - 31.6 | 35 |
31.7 - 32.4 | 36 |
32.5 - 33.3 | 37 |
33.4 - 34.2 | 38 |
34.3 - 35.1 | 39 |
35.2 - 36.0 | 40 |
36.1 - 36.9 | 41 |
37.0 - 37.7 | 42 |
37.8 - 38.6 | 43 |
38.7 - 39.5 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.6 - 40.4 | 45 |
40.5 - 41.3 | 46 |
41.4 - 42.1 | 47 |
42.2 - 43.0 | 48 |
43.1 - 43.9 | 49 |
44.0 - 44.8 | 50 |
44.9 - 45.7 | 51 |
45.8 - 46.6 | 52 |
46.7 - 47.4 | 53 |
47.5 - 48.3 | 54 |
48.4 - 49.2 | 55 |
49.3 - 50.1 | 56 |
50.2 - 51.0 | 57 |
51.1 - 51.9 | 58 |
52.0 - 52.7 | 59 |
52.8 - 53.6 | 60 |
53.7 - 54.0 | 61 |
Südkurs 9 Loch (10-18)
Damen rot
Par 36
Slope 131
CR 37,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -4 |
-4.4 - -3.7 | -3 |
-3.6 - -2.8 | -2 |
-2.7 - -1.9 | -1 |
-1.8 - -1.1 | 0 |
-1.0 - -0.2 | 1 |
-0.1 - 0.6 | 2 |
0.7 - 1.5 | 3 |
1.6 - 2.4 | 4 |
2.5 - 3.2 | 5 |
3.3 - 4.1 | 6 |
4.2 - 5.0 | 7 |
5.1 - 5.8 | 8 |
5.9 - 6.7 | 9 |
6.8 - 7.5 | 10 |
7.6 - 8.4 | 11 |
8.5 - 9.3 | 12 |
9.4 - 10.1 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.2 - 11.0 | 14 |
11.1 - 11.9 | 15 |
12.0 - 12.7 | 16 |
12.8 - 13.6 | 17 |
13.7 - 14.4 | 18 |
14.5 - 15.3 | 19 |
15.4 - 16.2 | 20 |
16.3 - 17.0 | 21 |
17.1 - 17.9 | 22 |
18.0 - 18.8 | 23 |
18.9 - 19.6 | 24 |
19.7 - 20.5 | 25 |
20.6 - 21.3 | 26 |
21.4 - 22.2 | 27 |
22.3 - 23.1 | 28 |
23.2 - 23.9 | 29 |
24.0 - 24.8 | 30 |
24.9 - 25.7 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.8 - 26.5 | 32 |
26.6 - 27.4 | 33 |
27.5 - 28.2 | 34 |
28.3 - 29.1 | 35 |
29.2 - 30.0 | 36 |
30.1 - 30.8 | 37 |
30.9 - 31.7 | 38 |
31.8 - 32.6 | 39 |
32.7 - 33.4 | 40 |
33.5 - 34.3 | 41 |
34.4 - 35.1 | 42 |
35.2 - 36.0 | 43 |
36.1 - 36.9 | 44 |
37.0 - 37.7 | 45 |
37.8 - 38.6 | 46 |
38.7 - 39.5 | 47 |
39.6 - 40.3 | 48 |
40.4 - 41.2 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.3 - 42.0 | 50 |
42.1 - 42.9 | 51 |
43.0 - 43.8 | 52 |
43.9 - 44.6 | 53 |
44.7 - 45.5 | 54 |
45.6 - 46.4 | 55 |
46.5 - 47.2 | 56 |
47.3 - 48.1 | 57 |
48.2 - 48.9 | 58 |
49.0 - 49.8 | 59 |
49.9 - 50.7 | 60 |
50.8 - 51.5 | 61 |
51.6 - 52.4 | 62 |
52.5 - 53.3 | 63 |
53.4 - 54.0 | 64 |
Südkurs 9 Loch (1-9)
Damen rot
Par 36
Slope 128
CR 36,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -5 |
-4.5 - -3.8 | -4 |
-3.7 - -2.9 | -3 |
-2.8 - -2.0 | -2 |
-1.9 - -1.1 | -1 |
-1.0 - -0.2 | 0 |
-0.1 - 0.7 | 1 |
0.8 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.4 | 3 |
2.5 - 3.3 | 4 |
3.4 - 4.2 | 5 |
4.3 - 5.1 | 6 |
5.2 - 6.0 | 7 |
6.1 - 6.8 | 8 |
6.9 - 7.7 | 9 |
7.8 - 8.6 | 10 |
8.7 - 9.5 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.6 - 10.4 | 12 |
10.5 - 11.2 | 13 |
11.3 - 12.1 | 14 |
12.2 - 13.0 | 15 |
13.1 - 13.9 | 16 |
14.0 - 14.8 | 17 |
14.9 - 15.7 | 18 |
15.8 - 16.5 | 19 |
16.6 - 17.4 | 20 |
17.5 - 18.3 | 21 |
18.4 - 19.2 | 22 |
19.3 - 20.1 | 23 |
20.2 - 21.0 | 24 |
21.1 - 21.8 | 25 |
21.9 - 22.7 | 26 |
22.8 - 23.6 | 27 |
23.7 - 24.5 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 25.4 | 29 |
25.5 - 26.3 | 30 |
26.4 - 27.1 | 31 |
27.2 - 28.0 | 32 |
28.1 - 28.9 | 33 |
29.0 - 29.8 | 34 |
29.9 - 30.7 | 35 |
30.8 - 31.6 | 36 |
31.7 - 32.4 | 37 |
32.5 - 33.3 | 38 |
33.4 - 34.2 | 39 |
34.3 - 35.1 | 40 |
35.2 - 36.0 | 41 |
36.1 - 36.9 | 42 |
37.0 - 37.7 | 43 |
37.8 - 38.6 | 44 |
38.7 - 39.5 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.6 - 40.4 | 46 |
40.5 - 41.3 | 47 |
41.4 - 42.1 | 48 |
42.2 - 43.0 | 49 |
43.1 - 43.9 | 50 |
44.0 - 44.8 | 51 |
44.9 - 45.7 | 52 |
45.8 - 46.6 | 53 |
46.7 - 47.4 | 54 |
47.5 - 48.3 | 55 |
48.4 - 49.2 | 56 |
49.3 - 50.1 | 57 |
50.2 - 51.0 | 58 |
51.1 - 51.9 | 59 |
52.0 - 52.7 | 60 |
52.8 - 53.6 | 61 |
53.7 - 54.0 | 62 |
Nordkurs 9 Loch (10-18)
Damen rot
Par 36
Slope 124
CR 37,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -4 |
-4.8 - -4.0 | -3 |
-3.9 - -3.1 | -2 |
-3.0 - -2.1 | -1 |
-2.0 - -1.2 | 0 |
-1.1 - -0.3 | 1 |
-0.2 - 0.6 | 2 |
0.7 - 1.5 | 3 |
1.6 - 2.4 | 4 |
2.5 - 3.3 | 5 |
3.4 - 4.2 | 6 |
4.3 - 5.1 | 7 |
5.2 - 6.1 | 8 |
6.2 - 7.0 | 9 |
7.1 - 7.9 | 10 |
8.0 - 8.8 | 11 |
8.9 - 9.7 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.6 | 13 |
10.7 - 11.5 | 14 |
11.6 - 12.4 | 15 |
12.5 - 13.3 | 16 |
13.4 - 14.3 | 17 |
14.4 - 15.2 | 18 |
15.3 - 16.1 | 19 |
16.2 - 17.0 | 20 |
17.1 - 17.9 | 21 |
18.0 - 18.8 | 22 |
18.9 - 19.7 | 23 |
19.8 - 20.6 | 24 |
20.7 - 21.5 | 25 |
21.6 - 22.5 | 26 |
22.6 - 23.4 | 27 |
23.5 - 24.3 | 28 |
24.4 - 25.2 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.3 - 26.1 | 30 |
26.2 - 27.0 | 31 |
27.1 - 27.9 | 32 |
28.0 - 28.8 | 33 |
28.9 - 29.7 | 34 |
29.8 - 30.7 | 35 |
30.8 - 31.6 | 36 |
31.7 - 32.5 | 37 |
32.6 - 33.4 | 38 |
33.5 - 34.3 | 39 |
34.4 - 35.2 | 40 |
35.3 - 36.1 | 41 |
36.2 - 37.0 | 42 |
37.1 - 38.0 | 43 |
38.1 - 38.9 | 44 |
39.0 - 39.8 | 45 |
39.9 - 40.7 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.8 - 41.6 | 47 |
41.7 - 42.5 | 48 |
42.6 - 43.4 | 49 |
43.5 - 44.3 | 50 |
44.4 - 45.2 | 51 |
45.3 - 46.2 | 52 |
46.3 - 47.1 | 53 |
47.2 - 48.0 | 54 |
48.1 - 48.9 | 55 |
49.0 - 49.8 | 56 |
49.9 - 50.7 | 57 |
50.8 - 51.6 | 58 |
51.7 - 52.5 | 59 |
52.6 - 53.4 | 60 |
53.5 - 54.0 | 61 |
Nordkurs 9 Loch (1-9)
Damen rot
Par 36
Slope 126
CR 37,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -4 |
-4.2 - -3.4 | -3 |
-3.3 - -2.5 | -2 |
-2.4 - -1.6 | -1 |
-1.5 - -0.7 | 0 |
-0.6 - 0.2 | 1 |
0.3 - 1.1 | 2 |
1.2 - 2.0 | 3 |
2.1 - 2.9 | 4 |
3.0 - 3.8 | 5 |
3.9 - 4.7 | 6 |
4.8 - 5.6 | 7 |
5.7 - 6.5 | 8 |
6.6 - 7.4 | 9 |
7.5 - 8.3 | 10 |
8.4 - 9.2 | 11 |
9.3 - 10.1 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.2 - 11.0 | 13 |
11.1 - 11.9 | 14 |
12.0 - 12.8 | 15 |
12.9 - 13.7 | 16 |
13.8 - 14.6 | 17 |
14.7 - 15.5 | 18 |
15.6 - 16.4 | 19 |
16.5 - 17.3 | 20 |
17.4 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.1 | 22 |
19.2 - 19.9 | 23 |
20.0 - 20.8 | 24 |
20.9 - 21.7 | 25 |
21.8 - 22.6 | 26 |
22.7 - 23.5 | 27 |
23.6 - 24.4 | 28 |
24.5 - 25.3 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.4 - 26.2 | 30 |
26.3 - 27.1 | 31 |
27.2 - 28.0 | 32 |
28.1 - 28.9 | 33 |
29.0 - 29.8 | 34 |
29.9 - 30.7 | 35 |
30.8 - 31.6 | 36 |
31.7 - 32.5 | 37 |
32.6 - 33.4 | 38 |
33.5 - 34.3 | 39 |
34.4 - 35.2 | 40 |
35.3 - 36.1 | 41 |
36.2 - 37.0 | 42 |
37.1 - 37.9 | 43 |
38.0 - 38.8 | 44 |
38.9 - 39.7 | 45 |
39.8 - 40.6 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.7 - 41.5 | 47 |
41.6 - 42.4 | 48 |
42.5 - 43.3 | 49 |
43.4 - 44.2 | 50 |
44.3 - 45.1 | 51 |
45.2 - 46.0 | 52 |
46.1 - 46.9 | 53 |
47.0 - 47.8 | 54 |
47.9 - 48.6 | 55 |
48.7 - 49.5 | 56 |
49.6 - 50.4 | 57 |
50.5 - 51.3 | 58 |
51.4 - 52.2 | 59 |
52.3 - 53.1 | 60 |
53.2 - 54.0 | 61 |
Nordkurs 18 Loch
Herren blau
Par 72
Slope 125
CR 72,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -5 |
-4.7 - -3.8 | -4 |
-3.7 - -2.9 | -3 |
-2.8 - -2.0 | -2 |
-1.9 - -1.1 | -1 |
-1.0 - -0.2 | 0 |
-0.1 - 0.7 | 1 |
0.8 - 1.6 | 2 |
1.7 - 2.5 | 3 |
2.6 - 3.4 | 4 |
3.5 - 4.3 | 5 |
