Spielvorgabentabelle
Südkurs 18 Loch
Herren gelb
Par 72
Slope 129
CR 72,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -5 |
-4,5 - -3,7 | -4 |
-3,6 - -2,9 | -3 |
-2,8 - -2,0 | -2 |
-1,9 - -1,1 | -1 |
-1,0 - -0,2 | 0 |
-0,1 - 0,7 | 1 |
0,8 - 1,5 | 2 |
1,6 - 2,4 | 3 |
2,5 - 3,3 | 4 |
3,4 - 4,2 | 5 |
4,3 - 5,0 | 6 |
5,1 - 5,9 | 7 |
6,0 - 6,8 | 8 |
6,9 - 7,7 | 9 |
7,8 - 8,5 | 10 |
8,6 - 9,4 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,5 - 10,3 | 12 |
10,4 - 11,2 | 13 |
11,3 - 12,0 | 14 |
12,1 - 12,9 | 15 |
13,0 - 13,8 | 16 |
13,9 - 14,7 | 17 |
14,8 - 15,5 | 18 |
15,6 - 16,4 | 19 |
16,5 - 17,3 | 20 |
17,4 - 18,2 | 21 |
18,3 - 19,0 | 22 |
19,1 - 19,9 | 23 |
20,0 - 20,8 | 24 |
20,9 - 21,7 | 25 |
21,8 - 22,5 | 26 |
22,6 - 23,4 | 27 |
23,5 - 24,3 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,4 - 25,2 | 29 |
25,3 - 26,1 | 30 |
26,2 - 26,9 | 31 |
27,0 - 27,8 | 32 |
27,9 - 28,7 | 33 |
28,8 - 29,6 | 34 |
29,7 - 30,4 | 35 |
30,5 - 31,3 | 36 |
31,4 - 32,2 | 37 |
32,3 - 33,1 | 38 |
33,2 - 33,9 | 39 |
34,0 - 34,8 | 40 |
34,9 - 35,7 | 41 |
35,8 - 36,6 | 42 |
36,7 - 37,4 | 43 |
37,5 - 38,3 | 44 |
38,4 - 39,2 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,3 - 40,1 | 46 |
40,2 - 40,9 | 47 |
41,0 - 41,8 | 48 |
41,9 - 42,7 | 49 |
42,8 - 43,6 | 50 |
43,7 - 44,4 | 51 |
44,5 - 45,3 | 52 |
45,4 - 46,2 | 53 |
46,3 - 47,1 | 54 |
47,2 - 48,0 | 55 |
48,1 - 48,8 | 56 |
48,9 - 49,7 | 57 |
49,8 - 50,6 | 58 |
50,7 - 51,5 | 59 |
51,6 - 52,3 | 60 |
52,4 - 53,2 | 61 |
53,3 - 54,0 | 62 |
Südkurs 18 Loch
Herren blau
Par 72
Slope 129
CR 71,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -6 |
-4,3 - -3,6 | -5 |
-3,5 - -2,7 | -4 |
-2,6 - -1,8 | -3 |
-1,7 - -0,9 | -2 |
-0,8 - 0,0 | -1 |
0,1 - 0,8 | 0 |
0,9 - 1,7 | 1 |
1,8 - 2,6 | 2 |
2,7 - 3,5 | 3 |
3,6 - 4,3 | 4 |
4,4 - 5,2 | 5 |
5,3 - 6,1 | 6 |
6,2 - 7,0 | 7 |
7,1 - 7,8 | 8 |
7,9 - 8,7 | 9 |
8,8 - 9,6 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,5 | 11 |
10,6 - 11,3 | 12 |
11,4 - 12,2 | 13 |
12,3 - 13,1 | 14 |
13,2 - 14,0 | 15 |
14,1 - 14,8 | 16 |
14,9 - 15,7 | 17 |
15,8 - 16,6 | 18 |
16,7 - 17,5 | 19 |
17,6 - 18,3 | 20 |
18,4 - 19,2 | 21 |
19,3 - 20,1 | 22 |
20,2 - 21,0 | 23 |
21,1 - 21,8 | 24 |
21,9 - 22,7 | 25 |
22,8 - 23,6 | 26 |
23,7 - 24,5 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,6 - 25,4 | 28 |
25,5 - 26,2 | 29 |
26,3 - 27,1 | 30 |
27,2 - 28,0 | 31 |
28,1 - 28,9 | 32 |
29,0 - 29,7 | 33 |
29,8 - 30,6 | 34 |
30,7 - 31,5 | 35 |
31,6 - 32,4 | 36 |
32,5 - 33,2 | 37 |
33,3 - 34,1 | 38 |
34,2 - 35,0 | 39 |
35,1 - 35,9 | 40 |
36,0 - 36,7 | 41 |
36,8 - 37,6 | 42 |
37,7 - 38,5 | 43 |
38,6 - 39,4 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,5 - 40,2 | 45 |
40,3 - 41,1 | 46 |
41,2 - 42,0 | 47 |
42,1 - 42,9 | 48 |
43,0 - 43,7 | 49 |
43,8 - 44,6 | 50 |
44,7 - 45,5 | 51 |
45,6 - 46,4 | 52 |
46,5 - 47,3 | 53 |
47,4 - 48,1 | 54 |
48,2 - 49,0 | 55 |
49,1 - 49,9 | 56 |
50,0 - 50,8 | 57 |
50,9 - 51,6 | 58 |
51,7 - 52,5 | 59 |
52,6 - 53,4 | 60 |
53,5 - 54,0 | 61 |
Südkurs 18 Loch
Herren rot
Par 71
Slope 126
CR 68,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -8 |
-4,3 - -3,5 | -7 |
-3,4 - -2,7 | -6 |
-2,6 - -1,8 | -5 |
-1,7 - -0,9 | -4 |
-0,8 - 0,0 | -3 |
0,1 - 0,9 | -2 |
1,0 - 1,8 | -1 |
1,9 - 2,7 | 0 |
2,8 - 3,6 | 1 |
3,7 - 4,5 | 2 |
4,6 - 5,4 | 3 |
5,5 - 6,3 | 4 |
6,4 - 7,2 | 5 |
7,3 - 8,1 | 6 |
8,2 - 9,0 | 7 |
9,1 - 9,9 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 9 |
10,9 - 11,7 | 10 |
11,8 - 12,6 | 11 |
12,7 - 13,5 | 12 |
13,6 - 14,4 | 13 |
14,5 - 15,3 | 14 |
15,4 - 16,2 | 15 |
16,3 - 17,1 | 16 |
17,2 - 18,0 | 17 |
18,1 - 18,9 | 18 |
19,0 - 19,8 | 19 |
19,9 - 20,7 | 20 |
20,8 - 21,6 | 21 |
21,7 - 22,5 | 22 |
22,6 - 23,4 | 23 |
23,5 - 24,3 | 24 |
24,4 - 25,2 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,3 - 26,0 | 26 |
26,1 - 26,9 | 27 |
27,0 - 27,8 | 28 |
27,9 - 28,7 | 29 |
28,8 - 29,6 | 30 |
29,7 - 30,5 | 31 |
30,6 - 31,4 | 32 |
31,5 - 32,3 | 33 |
32,4 - 33,2 | 34 |
33,3 - 34,1 | 35 |
34,2 - 35,0 | 36 |
35,1 - 35,9 | 37 |
36,0 - 36,8 | 38 |
36,9 - 37,7 | 39 |
37,8 - 38,6 | 40 |
38,7 - 39,5 | 41 |
39,6 - 40,4 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,5 - 41,3 | 43 |
41,4 - 42,2 | 44 |
42,3 - 43,1 | 45 |
43,2 - 44,0 | 46 |
44,1 - 44,9 | 47 |
45,0 - 45,8 | 48 |
45,9 - 46,7 | 49 |
46,8 - 47,6 | 50 |
47,7 - 48,5 | 51 |
48,6 - 49,4 | 52 |
49,5 - 50,3 | 53 |
50,4 - 51,2 | 54 |
51,3 - 52,1 | 55 |
52,2 - 53,0 | 56 |
53,1 - 53,8 | 57 |
53,9 - 54,0 | 58 |
Südkurs 18 Loch
Damen rot
Par 72
Slope 129
CR 74,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -4 |
-4,9 - -4,1 | -3 |
-4,0 - -3,2 | -2 |
-3,1 - -2,3 | -1 |
-2,2 - -1,5 | 0 |
-1,4 - -0,6 | 1 |
-0,5 - 0,3 | 2 |
0,4 - 1,2 | 3 |
1,3 - 2,1 | 4 |
2,2 - 2,9 | 5 |
3,0 - 3,8 | 6 |
3,9 - 4,7 | 7 |
4,8 - 5,6 | 8 |
5,7 - 6,4 | 9 |
6,5 - 7,3 | 10 |
7,4 - 8,2 | 11 |
8,3 - 9,1 | 12 |
9,2 - 9,9 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 14 |
10,9 - 11,7 | 15 |
11,8 - 12,6 | 16 |
12,7 - 13,4 | 17 |
13,5 - 14,3 | 18 |
14,4 - 15,2 | 19 |
15,3 - 16,1 | 20 |
16,2 - 16,9 | 21 |
17,0 - 17,8 | 22 |
17,9 - 18,7 | 23 |
18,8 - 19,6 | 24 |
19,7 - 20,4 | 25 |
20,5 - 21,3 | 26 |
21,4 - 22,2 | 27 |
22,3 - 23,1 | 28 |
23,2 - 24,0 | 29 |
24,1 - 24,8 | 30 |
24,9 - 25,7 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,8 - 26,6 | 32 |
26,7 - 27,5 | 33 |
27,6 - 28,3 | 34 |
28,4 - 29,2 | 35 |
29,3 - 30,1 | 36 |
30,2 - 31,0 | 37 |
31,1 - 31,8 | 38 |
31,9 - 32,7 | 39 |
32,8 - 33,6 | 40 |
33,7 - 34,5 | 41 |
34,6 - 35,3 | 42 |
35,4 - 36,2 | 43 |
36,3 - 37,1 | 44 |
37,2 - 38,0 | 45 |
38,1 - 38,8 | 46 |
38,9 - 39,7 | 47 |
39,8 - 40,6 | 48 |
40,7 - 41,5 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,6 - 42,3 | 50 |
42,4 - 43,2 | 51 |
43,3 - 44,1 | 52 |
44,2 - 45,0 | 53 |
45,1 - 45,9 | 54 |
46,0 - 46,7 | 55 |
46,8 - 47,6 | 56 |
47,7 - 48,5 | 57 |
48,6 - 49,4 | 58 |
49,5 - 50,2 | 59 |
50,3 - 51,1 | 60 |
51,2 - 52,0 | 61 |
52,1 - 52,9 | 62 |
53,0 - 53,7 | 63 |
53,8 - 54,0 | 64 |
Südkurs 18 Loch
Damen orange
Par 72
Slope 127
CR 73,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -4 |
-4,2 - -3,4 | -3 |
-3,3 - -2,5 | -2 |
-2,4 - -1,7 | -1 |
-1,6 - -0,8 | 0 |
-0,7 - 0,1 | 1 |
0,2 - 1,0 | 2 |
1,1 - 1,9 | 3 |
2,0 - 2,8 | 4 |
2,9 - 3,7 | 5 |
3,8 - 4,6 | 6 |
4,7 - 5,5 | 7 |
5,6 - 6,4 | 8 |
6,5 - 7,2 | 9 |
7,3 - 8,1 | 10 |
8,2 - 9,0 | 11 |
9,1 - 9,9 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 13 |
10,9 - 11,7 | 14 |
11,8 - 12,6 | 15 |
12,7 - 13,5 | 16 |
13,6 - 14,4 | 17 |
14,5 - 15,3 | 18 |
15,4 - 16,1 | 19 |
16,2 - 17,0 | 20 |
17,1 - 17,9 | 21 |
18,0 - 18,8 | 22 |
18,9 - 19,7 | 23 |
19,8 - 20,6 | 24 |
20,7 - 21,5 | 25 |
21,6 - 22,4 | 26 |
22,5 - 23,3 | 27 |
23,4 - 24,2 | 28 |
24,3 - 25,0 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,1 - 25,9 | 30 |
26,0 - 26,8 | 31 |
26,9 - 27,7 | 32 |
27,8 - 28,6 | 33 |
28,7 - 29,5 | 34 |
29,6 - 30,4 | 35 |
30,5 - 31,3 | 36 |
31,4 - 32,2 | 37 |
32,3 - 33,0 | 38 |
33,1 - 33,9 | 39 |
34,0 - 34,8 | 40 |
34,9 - 35,7 | 41 |
35,8 - 36,6 | 42 |
36,7 - 37,5 | 43 |
37,6 - 38,4 | 44 |
38,5 - 39,3 | 45 |
39,4 - 40,2 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,3 - 41,1 | 47 |
41,2 - 41,9 | 48 |
42,0 - 42,8 | 49 |
42,9 - 43,7 | 50 |
43,8 - 44,6 | 51 |
44,7 - 45,5 | 52 |
45,6 - 46,4 | 53 |
46,5 - 47,3 | 54 |
47,4 - 48,2 | 55 |
48,3 - 49,1 | 56 |
49,2 - 50,0 | 57 |
50,1 - 50,8 | 58 |
50,9 - 51,7 | 59 |
51,8 - 52,6 | 60 |
52,7 - 53,5 | 61 |
53,6 - 54,0 | 62 |