Spielvorgabentabelle
Nordkurs 18 Loch
Herren gelb
Par 72
Slope 126
CR 73,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -4 |
-4,3 - -3,5 | -3 |
-3,4 - -2,6 | -2 |
-2,5 - -1,7 | -1 |
-1,6 - -0,8 | 0 |
-0,7 - 0,1 | 1 |
0,2 - 1,0 | 2 |
1,1 - 1,9 | 3 |
2,0 - 2,8 | 4 |
2,9 - 3,7 | 5 |
3,8 - 4,6 | 6 |
4,7 - 5,5 | 7 |
5,6 - 6,4 | 8 |
6,5 - 7,3 | 9 |
7,4 - 8,2 | 10 |
8,3 - 9,1 | 11 |
9,2 - 10,0 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,1 - 10,9 | 13 |
11,0 - 11,8 | 14 |
11,9 - 12,7 | 15 |
12,8 - 13,6 | 16 |
13,7 - 14,5 | 17 |
14,6 - 15,4 | 18 |
15,5 - 16,3 | 19 |
16,4 - 17,2 | 20 |
17,3 - 18,1 | 21 |
18,2 - 19,0 | 22 |
19,1 - 19,9 | 23 |
20,0 - 20,8 | 24 |
20,9 - 21,7 | 25 |
21,8 - 22,5 | 26 |
22,6 - 23,4 | 27 |
23,5 - 24,3 | 28 |
24,4 - 25,2 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,3 - 26,1 | 30 |
26,2 - 27,0 | 31 |
27,1 - 27,9 | 32 |
28,0 - 28,8 | 33 |
28,9 - 29,7 | 34 |
29,8 - 30,6 | 35 |
30,7 - 31,5 | 36 |
31,6 - 32,4 | 37 |
32,5 - 33,3 | 38 |
33,4 - 34,2 | 39 |
34,3 - 35,1 | 40 |
35,2 - 36,0 | 41 |
36,1 - 36,9 | 42 |
37,0 - 37,8 | 43 |
37,9 - 38,7 | 44 |
38,8 - 39,6 | 45 |
39,7 - 40,5 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,6 - 41,4 | 47 |
41,5 - 42,3 | 48 |
42,4 - 43,2 | 49 |
43,3 - 44,1 | 50 |
44,2 - 45,0 | 51 |
45,1 - 45,9 | 52 |
46,0 - 46,8 | 53 |
46,9 - 47,7 | 54 |
47,8 - 48,6 | 55 |
48,7 - 49,5 | 56 |
49,6 - 50,4 | 57 |
50,5 - 51,2 | 58 |
51,3 - 52,1 | 59 |
52,2 - 53,0 | 60 |
53,1 - 53,9 | 61 |
54,0 - 53,9 | 62 |
Nordkurs 18 Loch
Herren blau
Par 72
Slope 126
CR 72,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -5 |
-4,3 - -3,5 | -4 |
-3,4 - -2,7 | -3 |
-2,6 - -1,8 | -2 |
-1,7 - -0,9 | -1 |
-0,8 - 0,0 | 0 |
0,1 - 0,9 | 1 |
1,0 - 1,8 | 2 |
1,9 - 2,7 | 3 |
2,8 - 3,6 | 4 |
3,7 - 4,5 | 5 |
4,6 - 5,4 | 6 |
5,5 - 6,3 | 7 |
6,4 - 7,2 | 8 |
7,3 - 8,1 | 9 |
8,2 - 9,0 | 10 |
9,1 - 9,9 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 12 |
10,9 - 11,7 | 13 |
11,8 - 12,6 | 14 |
12,7 - 13,5 | 15 |
13,6 - 14,4 | 16 |
14,5 - 15,3 | 17 |
15,4 - 16,2 | 18 |
16,3 - 17,1 | 19 |
17,2 - 18,0 | 20 |
18,1 - 18,9 | 21 |
19,0 - 19,8 | 22 |
19,9 - 20,7 | 23 |
20,8 - 21,6 | 24 |
21,7 - 22,5 | 25 |
22,6 - 23,4 | 26 |
23,5 - 24,3 | 27 |
24,4 - 25,2 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,3 - 26,0 | 29 |
26,1 - 26,9 | 30 |
27,0 - 27,8 | 31 |
27,9 - 28,7 | 32 |
28,8 - 29,6 | 33 |
29,7 - 30,5 | 34 |
30,6 - 31,4 | 35 |
31,5 - 32,3 | 36 |
32,4 - 33,2 | 37 |
33,3 - 34,1 | 38 |
34,2 - 35,0 | 39 |
35,1 - 35,9 | 40 |
36,0 - 36,8 | 41 |
36,9 - 37,7 | 42 |
37,8 - 38,6 | 43 |
38,7 - 39,5 | 44 |
39,6 - 40,4 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,5 - 41,3 | 46 |
41,4 - 42,2 | 47 |
42,3 - 43,1 | 48 |
43,2 - 44,0 | 49 |
44,1 - 44,9 | 50 |
45,0 - 45,8 | 51 |
45,9 - 46,7 | 52 |
46,8 - 47,6 | 53 |
47,7 - 48,5 | 54 |
48,6 - 49,4 | 55 |
49,5 - 50,3 | 56 |
50,4 - 51,2 | 57 |
51,3 - 52,1 | 58 |
52,2 - 53,0 | 59 |
53,1 - 53,8 | 60 |
53,9 - 54,0 | 61 |
Nordkurs 18 Loch
Herren rot
Par 70
Slope 120
CR 68,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -7 |
-4,4 - -3,5 | -6 |
-3,4 - -2,6 | -5 |
-2,5 - -1,7 | -4 |
-1,6 - -0,7 | -3 |
-0,6 - 0,2 | -2 |
0,3 - 1,2 | -1 |
1,3 - 2,1 | 0 |
2,2 - 3,1 | 1 |
3,2 - 4,0 | 2 |
4,1 - 4,9 | 3 |
5,0 - 5,9 | 4 |
6,0 - 6,8 | 5 |
6,9 - 7,8 | 6 |
7,9 - 8,7 | 7 |
8,8 - 9,6 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,6 | 9 |
10,7 - 11,5 | 10 |
11,6 - 12,5 | 11 |
12,6 - 13,4 | 12 |
13,5 - 14,4 | 13 |
14,5 - 15,3 | 14 |
15,4 - 16,2 | 15 |
16,3 - 17,2 | 16 |
17,3 - 18,1 | 17 |
18,2 - 19,1 | 18 |
19,2 - 20,0 | 19 |
20,1 - 20,9 | 20 |
21,0 - 21,9 | 21 |
22,0 - 22,8 | 22 |
22,9 - 23,8 | 23 |
23,9 - 24,7 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,8 - 25,7 | 25 |
25,8 - 26,6 | 26 |
26,7 - 27,5 | 27 |
27,6 - 28,5 | 28 |
28,6 - 29,4 | 29 |
29,5 - 30,4 | 30 |
30,5 - 31,3 | 31 |
31,4 - 32,2 | 32 |
32,3 - 33,2 | 33 |
33,3 - 34,1 | 34 |
34,2 - 35,1 | 35 |
35,2 - 36,0 | 36 |
36,1 - 37,0 | 37 |
37,1 - 37,9 | 38 |
38,0 - 38,8 | 39 |
38,9 - 39,8 | 40 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,9 - 40,7 | 41 |
40,8 - 41,7 | 42 |
41,8 - 42,6 | 43 |
42,7 - 43,5 | 44 |
43,6 - 44,5 | 45 |
44,6 - 45,4 | 46 |
45,5 - 46,4 | 47 |
46,5 - 47,3 | 48 |
47,4 - 48,3 | 49 |
48,4 - 49,2 | 50 |
49,3 - 50,1 | 51 |
50,2 - 51,1 | 52 |
51,2 - 52,0 | 53 |
52,1 - 53,0 | 54 |
53,1 - 53,9 | 55 |
54,0 - 53,9 | 56 |
Nordkurs 18 Loch
Damen rot
Par 72
Slope 124
CR 74,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -3 |
-4,1 - -3,3 | -2 |
-3,2 - -2,4 | -1 |
-2,3 - -1,5 | 0 |
-1,4 - -0,6 | 1 |
-0,5 - 0,3 | 2 |
0,4 - 1,2 | 3 |
1,3 - 2,1 | 4 |
2,2 - 3,0 | 5 |
3,1 - 4,0 | 6 |
4,1 - 4,9 | 7 |
5,0 - 5,8 | 8 |
5,9 - 6,7 | 9 |
6,8 - 7,6 | 10 |
7,7 - 8,5 | 11 |
8,6 - 9,4 | 12 |
9,5 - 10,3 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,4 - 11,2 | 14 |
11,3 - 12,2 | 15 |
12,3 - 13,1 | 16 |
13,2 - 14,0 | 17 |
14,1 - 14,9 | 18 |
15,0 - 15,8 | 19 |
15,9 - 16,7 | 20 |
16,8 - 17,6 | 21 |
17,7 - 18,5 | 22 |
18,6 - 19,5 | 23 |
19,6 - 20,4 | 24 |
20,5 - 21,3 | 25 |
21,4 - 22,2 | 26 |
22,3 - 23,1 | 27 |
23,2 - 24,0 | 28 |
24,1 - 24,9 | 29 |
25,0 - 25,8 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,9 - 26,7 | 31 |
26,8 - 27,7 | 32 |
27,8 - 28,6 | 33 |
28,7 - 29,5 | 34 |
29,6 - 30,4 | 35 |
30,5 - 31,3 | 36 |
31,4 - 32,2 | 37 |
32,3 - 33,1 | 38 |
33,2 - 34,0 | 39 |
34,1 - 34,9 | 40 |
35,0 - 35,9 | 41 |
36,0 - 36,8 | 42 |
36,9 - 37,7 | 43 |
37,8 - 38,6 | 44 |
38,7 - 39,5 | 45 |
39,6 - 40,4 | 46 |
40,5 - 41,3 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,4 - 42,2 | 48 |
42,3 - 43,1 | 49 |
43,2 - 44,1 | 50 |
44,2 - 45,0 | 51 |
45,1 - 45,9 | 52 |
46,0 - 46,8 | 53 |
46,9 - 47,7 | 54 |
47,8 - 48,6 | 55 |
48,7 - 49,5 | 56 |
49,6 - 50,4 | 57 |
50,5 - 51,3 | 58 |
51,4 - 52,3 | 59 |
52,4 - 53,2 | 60 |
53,3 - 54,0 | 61 |
Nordkurs 18 Loch
Damen orange
Par 72
Slope 123
CR 73,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -4 |
-4,3 - -3,4 | -3 |
-3,3 - -2,5 | -2 |
-2,4 - -1,6 | -1 |
-1,5 - -0,7 | 0 |
-0,6 - 0,2 | 1 |
0,3 - 1,1 | 2 |
1,2 - 2,1 | 3 |
2,2 - 3,0 | 4 |
3,1 - 3,9 | 5 |
4,0 - 4,8 | 6 |
4,9 - 5,7 | 7 |
5,8 - 6,7 | 8 |
6,8 - 7,6 | 9 |
7,7 - 8,5 | 10 |
8,6 - 9,4 | 11 |
9,5 - 10,3 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,4 - 11,2 | 13 |
11,3 - 12,2 | 14 |
12,3 - 13,1 | 15 |
13,2 - 14,0 | 16 |
14,1 - 14,9 | 17 |
15,0 - 15,8 | 18 |
15,9 - 16,8 | 19 |
16,9 - 17,7 | 20 |
17,8 - 18,6 | 21 |
18,7 - 19,5 | 22 |
19,6 - 20,4 | 23 |
20,5 - 21,4 | 24 |
21,5 - 22,3 | 25 |
22,4 - 23,2 | 26 |
23,3 - 24,1 | 27 |
24,2 - 25,0 | 28 |
25,1 - 25,9 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,0 - 26,9 | 30 |
27,0 - 27,8 | 31 |
27,9 - 28,7 | 32 |
28,8 - 29,6 | 33 |
29,7 - 30,5 | 34 |
30,6 - 31,5 | 35 |
31,6 - 32,4 | 36 |
32,5 - 33,3 | 37 |
33,4 - 34,2 | 38 |
34,3 - 35,1 | 39 |
35,2 - 36,1 | 40 |
36,2 - 37,0 | 41 |
37,1 - 37,9 | 42 |
38,0 - 38,8 | 43 |
38,9 - 39,7 | 44 |
39,8 - 40,6 | 45 |
40,7 - 41,6 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,7 - 42,5 | 47 |
42,6 - 43,4 | 48 |
43,5 - 44,3 | 49 |
44,4 - 45,2 | 50 |
45,3 - 46,2 | 51 |
46,3 - 47,1 | 52 |
47,2 - 48,0 | 53 |
48,1 - 48,9 | 54 |
49,0 - 49,8 | 55 |
49,9 - 50,8 | 56 |
50,9 - 51,7 | 57 |
51,8 - 52,6 | 58 |
52,7 - 53,5 | 59 |
53,6 - 54,0 | 60 |