Spielvorgabentabelle
Nordkurs 18 Loch
Herren gelb
Par 72
Slope 126
CR 73,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -4 |
-4.4 - -3.6 | -3 |
-3.5 - -2.7 | -2 |
-2.6 - -1.8 | -1 |
-1.7 - -0.9 | 0 |
-0.8 - -0.1 | 1 |
0.0 - 0.8 | 2 |
0.9 - 1.7 | 3 |
1.8 - 2.6 | 4 |
2.7 - 3.5 | 5 |
3.6 - 4.4 | 6 |
4.5 - 5.3 | 7 |
5.4 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.1 | 9 |
7.2 - 8.0 | 10 |
8.1 - 8.9 | 11 |
9.0 - 9.8 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 13 |
10.8 - 11.6 | 14 |
11.7 - 12.5 | 15 |
12.6 - 13.4 | 16 |
13.5 - 14.3 | 17 |
14.4 - 15.2 | 18 |
15.3 - 16.1 | 19 |
16.2 - 17.0 | 20 |
17.1 - 17.9 | 21 |
18.0 - 18.8 | 22 |
18.9 - 19.7 | 23 |
19.8 - 20.6 | 24 |
20.7 - 21.5 | 25 |
21.6 - 22.4 | 26 |
22.5 - 23.3 | 27 |
23.4 - 24.2 | 28 |
24.3 - 25.1 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.2 - 26.0 | 30 |
26.1 - 26.9 | 31 |
27.0 - 27.8 | 32 |
27.9 - 28.6 | 33 |
28.7 - 29.5 | 34 |
29.6 - 30.4 | 35 |
30.5 - 31.3 | 36 |
31.4 - 32.2 | 37 |
32.3 - 33.1 | 38 |
33.2 - 34.0 | 39 |
34.1 - 34.9 | 40 |
35.0 - 35.8 | 41 |
35.9 - 36.7 | 42 |
36.8 - 37.6 | 43 |
37.7 - 38.5 | 44 |
38.6 - 39.4 | 45 |
39.5 - 40.3 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.4 - 41.2 | 47 |
41.3 - 42.1 | 48 |
42.2 - 43.0 | 49 |
43.1 - 43.9 | 50 |
44.0 - 44.8 | 51 |
44.9 - 45.7 | 52 |
45.8 - 46.6 | 53 |
46.7 - 47.5 | 54 |
47.6 - 48.4 | 55 |
48.5 - 49.3 | 56 |
49.4 - 50.2 | 57 |
50.3 - 51.1 | 58 |
51.2 - 52.0 | 59 |
52.1 - 52.9 | 60 |
53.0 - 53.8 | 61 |
53.9 - 54.0 | 62 |
Nordkurs 18 Loch
Herren blau
Par 72
Slope 125
CR 72,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -5 |
-4.7 - -3.8 | -4 |
-3.7 - -2.9 | -3 |
-2.8 - -2.0 | -2 |
-1.9 - -1.1 | -1 |
-1.0 - -0.2 | 0 |
-0.1 - 0.7 | 1 |
0.8 - 1.6 | 2 |
1.7 - 2.5 | 3 |
2.6 - 3.4 | 4 |
3.5 - 4.3 | 5 |
4.4 - 5.2 | 6 |
5.3 - 6.1 | 7 |
6.2 - 7.0 | 8 |
7.1 - 7.9 | 9 |
8.0 - 8.8 | 10 |
8.9 - 9.7 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.6 | 12 |
10.7 - 11.5 | 13 |
11.6 - 12.4 | 14 |
12.5 - 13.3 | 15 |
13.4 - 14.2 | 16 |
14.3 - 15.1 | 17 |
15.2 - 16.0 | 18 |
16.1 - 16.9 | 19 |
17.0 - 17.8 | 20 |
17.9 - 18.8 | 21 |
18.9 - 19.7 | 22 |
19.8 - 20.6 | 23 |
20.7 - 21.5 | 24 |
21.6 - 22.4 | 25 |
22.5 - 23.3 | 26 |
23.4 - 24.2 | 27 |
24.3 - 25.1 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.2 - 26.0 | 29 |
26.1 - 26.9 | 30 |
27.0 - 27.8 | 31 |
27.9 - 28.7 | 32 |
28.8 - 29.6 | 33 |
29.7 - 30.5 | 34 |
30.6 - 31.4 | 35 |
31.5 - 32.3 | 36 |
32.4 - 33.2 | 37 |
33.3 - 34.1 | 38 |
34.2 - 35.0 | 39 |
35.1 - 35.9 | 40 |
36.0 - 36.8 | 41 |
36.9 - 37.7 | 42 |
37.8 - 38.6 | 43 |
38.7 - 39.5 | 44 |
39.6 - 40.4 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.5 - 41.4 | 46 |
41.5 - 42.3 | 47 |
42.4 - 43.2 | 48 |
43.3 - 44.1 | 49 |
44.2 - 45.0 | 50 |
45.1 - 45.9 | 51 |
46.0 - 46.8 | 52 |
46.9 - 47.7 | 53 |
47.8 - 48.6 | 54 |
48.7 - 49.5 | 55 |
49.6 - 50.4 | 56 |
50.5 - 51.3 | 57 |
51.4 - 52.2 | 58 |
52.3 - 53.1 | 59 |
53.2 - 54.0 | 60 |
Nordkurs 18 Loch
Herren rot
Par 70
Slope 119
CR 69,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -6 |
-4.2 - -3.4 | -5 |
-3.3 - -2.4 | -4 |
-2.3 - -1.5 | -3 |
-1.4 - -0.5 | -2 |
-0.4 - 0.4 | -1 |
0.5 - 1.4 | 0 |
1.5 - 2.3 | 1 |
2.4 - 3.3 | 2 |
3.4 - 4.2 | 3 |
4.3 - 5.2 | 4 |
5.3 - 6.1 | 5 |
6.2 - 7.1 | 6 |
7.2 - 8.0 | 7 |
8.1 - 9.0 | 8 |
9.1 - 9.9 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.9 | 10 |
11.0 - 11.8 | 11 |
11.9 - 12.8 | 12 |
12.9 - 13.7 | 13 |
13.8 - 14.7 | 14 |
14.8 - 15.6 | 15 |
15.7 - 16.6 | 16 |
16.7 - 17.5 | 17 |
17.6 - 18.5 | 18 |
18.6 - 19.4 | 19 |
19.5 - 20.4 | 20 |
20.5 - 21.3 | 21 |
21.4 - 22.3 | 22 |
22.4 - 23.2 | 23 |
23.3 - 24.2 | 24 |
24.3 - 25.1 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.2 - 26.1 | 26 |
26.2 - 27.0 | 27 |
27.1 - 28.0 | 28 |
28.1 - 28.9 | 29 |
29.0 - 29.9 | 30 |
30.0 - 30.8 | 31 |
30.9 - 31.8 | 32 |
31.9 - 32.7 | 33 |
32.8 - 33.7 | 34 |
33.8 - 34.6 | 35 |
34.7 - 35.6 | 36 |
35.7 - 36.5 | 37 |
36.6 - 37.5 | 38 |
37.6 - 38.4 | 39 |
38.5 - 39.4 | 40 |
39.5 - 40.3 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.4 - 41.3 | 42 |
41.4 - 42.2 | 43 |
42.3 - 43.2 | 44 |
43.3 - 44.1 | 45 |
44.2 - 45.1 | 46 |
45.2 - 46.0 | 47 |
46.1 - 47.0 | 48 |
47.1 - 47.9 | 49 |
48.0 - 48.9 | 50 |
49.0 - 49.8 | 51 |
49.9 - 50.8 | 52 |
50.9 - 51.7 | 53 |
51.8 - 52.7 | 54 |
52.8 - 53.6 | 55 |
53.7 - 54.0 | 56 |
Nordkurs 18 Loch
Damen rot
Par 72
Slope 125
CR 75,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -3 |
-4.9 - -4.1 | -2 |
-4.0 - -3.2 | -1 |
-3.1 - -2.3 | 0 |
-2.2 - -1.4 | 1 |
-1.3 - -0.5 | 2 |
-0.4 - 0.4 | 3 |
0.5 - 1.3 | 4 |
1.4 - 2.2 | 5 |
2.3 - 3.1 | 6 |
3.2 - 4.0 | 7 |
4.1 - 4.9 | 8 |
5.0 - 5.8 | 9 |
5.9 - 6.7 | 10 |
6.8 - 7.6 | 11 |
7.7 - 8.5 | 12 |
8.6 - 9.4 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 10.3 | 14 |
10.4 - 11.2 | 15 |
11.3 - 12.2 | 16 |
12.3 - 13.1 | 17 |
13.2 - 14.0 | 18 |
14.1 - 14.9 | 19 |
15.0 - 15.8 | 20 |
15.9 - 16.7 | 21 |
16.8 - 17.6 | 22 |
17.7 - 18.5 | 23 |
18.6 - 19.4 | 24 |
19.5 - 20.3 | 25 |
20.4 - 21.2 | 26 |
21.3 - 22.1 | 27 |
22.2 - 23.0 | 28 |
23.1 - 23.9 | 29 |
24.0 - 24.8 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.9 - 25.7 | 31 |
25.8 - 26.6 | 32 |
26.7 - 27.5 | 33 |
27.6 - 28.4 | 34 |
28.5 - 29.3 | 35 |
29.4 - 30.2 | 36 |
30.3 - 31.1 | 37 |
31.2 - 32.0 | 38 |
32.1 - 32.9 | 39 |
33.0 - 33.8 | 40 |
33.9 - 34.8 | 41 |
34.9 - 35.7 | 42 |
35.8 - 36.6 | 43 |
36.7 - 37.5 | 44 |
37.6 - 38.4 | 45 |
38.5 - 39.3 | 46 |
39.4 - 40.2 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.3 - 41.1 | 48 |
41.2 - 42.0 | 49 |
42.1 - 42.9 | 50 |
43.0 - 43.8 | 51 |
43.9 - 44.7 | 52 |
44.8 - 45.6 | 53 |
45.7 - 46.5 | 54 |
46.6 - 47.4 | 55 |
47.5 - 48.3 | 56 |
48.4 - 49.2 | 57 |
49.3 - 50.1 | 58 |
50.2 - 51.0 | 59 |
51.1 - 51.9 | 60 |
52.0 - 52.8 | 61 |
52.9 - 53.7 | 62 |
53.8 - 54.0 | 63 |
Nordkurs 18 Loch
Damen orange
Par 72
Slope 122
CR 74,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -3 |
-4.5 - -3.7 | -2 |
-3.6 - -2.7 | -1 |
-2.6 - -1.8 | 0 |
-1.7 - -0.9 | 1 |
-0.8 - 0.0 | 2 |
0.1 - 1.0 | 3 |
1.1 - 1.9 | 4 |
2.0 - 2.8 | 5 |
2.9 - 3.7 | 6 |
3.8 - 4.7 | 7 |
4.8 - 5.6 | 8 |
5.7 - 6.5 | 9 |
6.6 - 7.5 | 10 |
7.6 - 8.4 | 11 |
8.5 - 9.3 | 12 |
9.4 - 10.2 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.3 - 11.2 | 14 |
11.3 - 12.1 | 15 |
12.2 - 13.0 | 16 |
13.1 - 13.9 | 17 |
14.0 - 14.9 | 18 |
15.0 - 15.8 | 19 |
15.9 - 16.7 | 20 |
16.8 - 17.6 | 21 |
17.7 - 18.6 | 22 |
18.7 - 19.5 | 23 |
19.6 - 20.4 | 24 |
20.5 - 21.3 | 25 |
21.4 - 22.3 | 26 |
22.4 - 23.2 | 27 |
23.3 - 24.1 | 28 |
24.2 - 25.1 | 29 |
25.2 - 26.0 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.1 - 26.9 | 31 |
27.0 - 27.8 | 32 |
27.9 - 28.8 | 33 |
28.9 - 29.7 | 34 |
29.8 - 30.6 | 35 |
30.7 - 31.5 | 36 |
31.6 - 32.5 | 37 |
32.6 - 33.4 | 38 |
33.5 - 34.3 | 39 |
34.4 - 35.2 | 40 |
35.3 - 36.2 | 41 |
36.3 - 37.1 | 42 |
37.2 - 38.0 | 43 |
38.1 - 38.9 | 44 |
39.0 - 39.9 | 45 |
40.0 - 40.8 | 46 |
40.9 - 41.7 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.8 - 42.6 | 48 |
42.7 - 43.6 | 49 |
43.7 - 44.5 | 50 |
44.6 - 45.4 | 51 |
45.5 - 46.4 | 52 |
46.5 - 47.3 | 53 |
47.4 - 48.2 | 54 |
48.3 - 49.1 | 55 |
49.2 - 50.1 | 56 |
50.2 - 51.0 | 57 |
51.1 - 51.9 | 58 |
52.0 - 52.8 | 59 |
52.9 - 53.8 | 60 |
53.9 - 54.0 | 61 |