Platzbelegung
GUT HENRIETTENTHAL (SÜDKURS)
Woche vom 18.08.2025 bis 25.08.2025 (KW 34)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 18.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Dienstag, 19.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Mittwoch, 20.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Donnerstag, 21.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Freitag, 22.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Samstag, 23.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Sonntag, 24.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Woche vom 25.08.2025 bis 01.09.2025 (KW 35)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 25.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Dienstag, 26.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Mittwoch, 27.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Donnerstag, 28.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Freitag, 29.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Samstag, 30.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Sonntag, 31.08.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Woche vom 01.09.2025 bis 08.09.2025 (KW 36)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 01.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Dienstag, 02.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Mittwoch, 03.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Donnerstag, 04.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Freitag, 05.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Samstag, 06.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Sonntag, 07.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Woche vom 08.09.2025 bis 15.09.2025 (KW 37)
Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 08.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Dienstag, 09.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Mittwoch, 10.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Donnerstag, 11.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Freitag, 12.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Samstag, 13.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Sonntag, 14.09.2025 | Sommergrüns - Webcam | erlaubt | erlaubt | geöffnet, abends Flutlicht bis 22 Uhr | geöffnet | Mo - So ab 11 Uhr geöffnet 12 - 21 Uhr warme Küche | 8 - 17 Uhr | 8 - 17 Uhr |
Letzte Änderung am: 07.08.2025 15:03 Uhr