Platzbelegung
Woche vom 16.11.2026 bis 22.11.2026 (KW 47)
| Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 16.11.2026 | ||||||||
| Dienstag, 17.11.2026 | ||||||||
| Mittwoch, 18.11.2026 | ||||||||
| Donnerstag, 19.11.2026 | ||||||||
| Freitag, 20.11.2026 | ||||||||
| Samstag, 21.11.2026 | ||||||||
| Sonntag, 22.11.2026 |
Woche vom 23.11.2026 bis 29.11.2026 (KW 48)
| Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 23.11.2026 | ||||||||
| Dienstag, 24.11.2026 | ||||||||
| Mittwoch, 25.11.2026 | ||||||||
| Donnerstag, 26.11.2026 | ||||||||
| Freitag, 27.11.2026 | ||||||||
| Samstag, 28.11.2026 | ||||||||
| Sonntag, 29.11.2026 |
Woche vom 30.11.2026 bis 06.12.2026 (KW 49)
| Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 30.11.2026 | ||||||||
| Dienstag, 01.12.2026 | ||||||||
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||||||
| Donnerstag, 03.12.2026 | ||||||||
| Freitag, 04.12.2026 | ||||||||
| Samstag, 05.12.2026 | ||||||||
| Sonntag, 06.12.2026 |
Woche vom 07.12.2026 bis 13.12.2026 (KW 50)
| Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 07.12.2026 | ||||||||
| Dienstag, 08.12.2026 | ||||||||
| Mittwoch, 09.12.2026 | ||||||||
| Donnerstag, 10.12.2026 | ||||||||
| Freitag, 11.12.2026 | ||||||||
| Samstag, 12.12.2026 | ||||||||
| Sonntag, 13.12.2026 |
