Platzbelegung
Woche vom 26.10.2026 bis 01.11.2026 (KW 44)
| Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 26.10.2026 | ||||||||
| Dienstag, 27.10.2026 | ||||||||
| Mittwoch, 28.10.2026 | ||||||||
| Donnerstag, 29.10.2026 | ||||||||
| Freitag, 30.10.2026 | ||||||||
| Samstag, 31.10.2026 | ||||||||
| Sonntag, 01.11.2026 |
Woche vom 02.11.2026 bis 08.11.2026 (KW 45)
| Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.11.2026 | ||||||||
| Dienstag, 03.11.2026 | ||||||||
| Mittwoch, 04.11.2026 | ||||||||
| Donnerstag, 05.11.2026 | ||||||||
| Freitag, 06.11.2026 | ||||||||
| Samstag, 07.11.2026 | ||||||||
| Sonntag, 08.11.2026 |
Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026 (KW 46)
| Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.11.2026 | ||||||||
| Dienstag, 10.11.2026 | ||||||||
| Mittwoch, 11.11.2026 | ||||||||
| Donnerstag, 12.11.2026 | ||||||||
| Freitag, 13.11.2026 | ||||||||
| Samstag, 14.11.2026 | ||||||||
| Sonntag, 15.11.2026 |
Woche vom 16.11.2026 bis 22.11.2026 (KW 47)
| Datum | Platz-18 Loch | Trolleys | E-Carts | Driving Range / Abschlagsboxen | Übungsgrüns | Restaurant | Shop | Büro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 16.11.2026 | ||||||||
| Dienstag, 17.11.2026 | ||||||||
| Mittwoch, 18.11.2026 | ||||||||
| Donnerstag, 19.11.2026 | ||||||||
| Freitag, 20.11.2026 | ||||||||
| Samstag, 21.11.2026 | ||||||||
| Sonntag, 22.11.2026 |
